Høj præcision, ultra-lav startstrøm. Bidirektional måling kan opnås. Høj beskyttelsesniveau: IP68. Batterilevetid ≥ 6 år. Indeholder selvdiagnose og databeskyttelse. Kan bruges til DMA -partitionsmåling. Forskellige sensorer kan installeres. Forskellige kommunikationsløsninger: RS485-kommunikation, trådløs fjernoverførsel (GPRS, NB-Lot) osv. Excitationsstrømmen er ≤20MA, og forbindelsen kan fungere kontinuerligt i 5 til 10 år. Flowhastighedsmålingsområde kan nå 0 ~ 15m/s.
En smart vandmåler installerer en sensorenhed inde i læsepanelet, så den mekaniske aflæsning
Høj måleansøgning: ± 0,2%, ± 0,5%
● Fremragende målinger af måling og linearitet, god pålidelighed og anti-interferens, god trykresistens og forsegling, målerør med lav spænding, meget intelligent, vedligeholdelsesfri.
● Ultra lavt effektdesign, excitationsstrøm≤20ma, arbejde kontinuerligt i 5 til 10 år, praktisk batteriudskiftning.
● Baggrundsbelysning LCD -skærmvisning, automatisk tovejsmåling, kan vise parametre såsom øjeblikkelig strømningshastighed, strømningshastighed, tryk, kumulativt samlet beløb i begge retninger (10 bit display), batteriniveau, ur, alarmprompt osv.
● Der er ingen bevægelige eller modstandsdygtige komponenter inde i målet, som ikke vil forårsage sammenfiltring eller blokering, og næsten intet tryktab for at sikre langvarig pålidelig drift.
● Måling af strømningshastigheden op til 0-15 m/s.
● Målnøjagtighed op til ± 0,2%eller ± 0,5%.
● Målnøjagtigheden påvirkes ikke af ændringer i fysiske parametre såsom temperatur, tryk, viskositet, densitet osv.
● Valgfri pulsudgang, RS232/RS485 -interface, GPRS Wireless Data Remote Transmission Funktion (GSM, WCDMEA, CDNA).
● Fjernparameterindstilling, praktisk fejlfinding, ikke-kontaktinduktionsoperation, ikke nødvendigt at åbne målerdækslet.
● med 8-segmentering af lineær korrektionsfunktion.
● Valgfri ekspansionsgrænseflade, der er i stand til at modtage signaler såsom tryk og 4-20mi osv.
● Spar op til 1000 sæt data, kan indstille tidsintervaller for datalagring og søgning af data når som helst, som du ønsker.
| Dn | Sammenligningstabel med strømningshastighed (M/s) og strømningshastighed (m³/h) | ||||||||||
| mm | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.4 |
| 20 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.3 |
| 25 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 12,4 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
| 32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17,4 | 20.3 | 23.2 | 26.1 | 29 |
| 40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 | 40.7 | 45.2 |
| 50 | 3.5 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 49.5 | 56.5 | 63.6 | 70.7 |
| 65 | 6 | 11.9 | 23.9 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 71.7 | 83.6 | 95.6 | 107.5 | 119.5 |
| 80 | 9 | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 126.7 | 144.8 | 162.9 | 181 |
| 100 | 14.1 | 28.3 | 56.5 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 169.6 | 197.9 | 226.2 | 254.5 | 282.7 |
| 125 | 22.1 | 44.2 | 88.4 | 132.5 | 176.7 | 220.9 | 265.1 | 309.2 | 353.4 | 397.6 | 441.8 |
| 150 | 31.8 | 63.6 | 127.2 | 190.8 | 254.5 | 318.1 | 381.7 | 445.3 | 508.9 | 572.5 | 636.2 |
| 200 | 56.5 | 113.1 | 226.2 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 678.6 | 791.7 | 904.8 | 1017.9 | 1131 |
| 250 | 88.4 | 176.7 | 353.4 | 530.1 | 706.9 | 883 | 1060.3 | 1237 | 1413.7 | 1590.4 | 1767.1 |
| 300 | 127.2 | 254.5 | 508,9 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 1526.8 | 1781.3 | 2035.7 | 2290.2 | 2544.7 |
| 350 | 173.2 | 346.4 | 692 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 2078.1 | 2424.5 | 2770.9 | 3117.2 | 3463.6 |
| 400 | 226.2 | 452.4 | 904.8 | 1357.2 | 1809.5 | 2261.9 | 2714.3 | 3166.7 | 3619.1 | 4071.5 | 4523.8 |
| 450 | 286.3 | 572.5 | 1145.1 | 1717.6 | 2290.2 | 2862.7 | 3435.3 | 4007.8 | 4580,4 | 5152.9 | 5725.5 |
| 500 | 353.4 | 706.9 | 1413.7 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 4241.1 | 4948 | 5654.8 | 6361.7 | 7068.5 |
| 600 | 508.9 | 1018 | 2036 | 3054 | 4071 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 10179 |
| 700 | 692.7 | 1385 | 2771 | 4156 | 5542 | 6927 | 8313 | 9698 | 11083 | 12469 | 13854 |
| 760 | 816.6 | 1633 | 3266 | 4899 | 6532 | 8166 | 9799 | 11432 | 13065 | 14698 | 16331 |
| 800 | 904.8 | 1810 | 3619 | 5429 | 7238 | 9048 | 10857 | 12667 | 14476 | 16286 | 18095 |
| 900 | 1145.1 | 2290 | 4580 | 6871 | 9161 | 11451 | 13741 | 6031 | 18322 | 20612 | 22902 |
| 1000 | 1413.7 | 2827 | 5655 | 8482 | 11310 | 14137 | 16964 | 19792 | 22619 | 25447 | 28274 |
| 1200 | 2035.7 | 4071 | 8143 | 12214 | 16286 | 20357 | 24429 | 28500 | 32572 | 36643 | 40715 |
Bemærkning:
1. Hastigheden af strømning.og strømningshastigheden i tabelområdet og det er det anbefalede flowmåler til måling af strømning og strømningshastighed.
2. Andre kalibre kan tilpasses.










